Lasbare trechtervoeringen met gat
Product Introductie:
Met de uitbreiding van de schaal van de goudmijn en de trend van grootschalige verwerkingsapparatuur voor mineralen, nemen de deeltjesgrootte van de geselecteerde primaire pulp, de inlaatdruk en de snelheid van de zware mediumsuspensie voortdurend toe, wat de levensduur van de cycloon. Om het probleem van slijtage van cyclonen op te lossen en de levensduur te verbeteren, ontwerpt en ontwikkelt ons bedrijf speciaal de hoogwaardige slijtvaste keramische aluminium hoppervoering voor de apparatuur, die voornamelijk is onderverdeeld in de T95-serie, Martin-serie en ZTA-serie.
De kwaliteit van het product overtreft ruimschoots de industriestandaard. Het is geschikt voor het maken van poedersystemen, het asafvoersysteem en het stofverwijderingssysteem van smelterijen, machines, kolen, mijnen, cement, chemische industrie enz.
Chemische samenstelling en fysische eigenschappen:
| Serie | Bm92 | Bmg95 | Bme95 | Bzta | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.2 | 95±0.5 | 95±0.5 | Groter dan of gelijk aan 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Groter dan of gelijk aan 21 | 94.8±0.5 |
| Buigsterkte (Mpa) | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 250 | Groter dan of gelijk aan 300 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 800 |
| Druksterkte (Mpa) | Groter dan of gelijk aan 1050 | Groter dan of gelijk aan 1300 | Groter dan of gelijk aan 1600 | Groter dan of gelijk aan 2000 | - |
| Breuktaaiheid (MPam1/2) | Groter dan of gelijk aan 3,70 | Groter dan of gelijk aan 3,80 | Groter dan of gelijk aan 4.0 | Groter dan of gelijk aan 4,5 | Groter dan of gelijk aan 7 |
| Rockwell-hardheid (HRA) | Groter dan of gelijk aan 82 | Groter dan of gelijk aan 85 | Groter dan of gelijk aan 88 | Groter dan of gelijk aan 90 | Groter dan of gelijk aan 88 |
Draagvolume (cm3) | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 |
| Bulkdichtheid (g/cm3) | Groter dan of gelijk aan 3,6 | Groter dan of gelijk aan 3,65 | Groter dan of gelijk aan 3,7 | Groter dan of gelijk aan 4,1 | Groter dan of gelijk aan 5,9 |
Specificatie beschikbaar:
| Type | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) |
| Plat bord | 50~200 | 25~150 | 6~50 |
| Lasplaat | 50~150 | 30~150 | 8~30 |
| Plaat voor pijpvoering | 50~150 | 20~150 | 8~30 |

Populaire tags: lasbare trechtervoeringen met gat, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, gemaakt in China
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
















